Eventos Ativos
Equipes Participantes
Avaliações Realizadas
A IV Feira de Tecnologia 2025 reúne estudantes, professores, profissionais e entusiastas para apresentar projetos inovadores, compartilhar conhecimento e vivenciar experiências tecnológicas. O evento promove exposições, apresentações, palestras e competições que estimulam criatividade, pesquisa e desenvolvimento.
24/11/2025
| Pos. | Equipe | Curso | Evento | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Vision Guide - Dispositivo para pessoas com deficiência visual | Ciência da Computação - 6º Período - Noite | IV Feira de Tecnologia 2025 | 9.78 |
| 2º | Petplus | Engenharia da Computação - 4º Período - Noite | IV Feira de Tecnologia 2025 | 9.41 |
| 3º | Plataforma de Gestão de Leads | Ciência da Computação - 4º Período - Manhã | IV Feira de Tecnologia 2025 | 9.33 |
| 4º | SIMAG - Sistema de Monitoramento e Alerta de Gases | Engenharia da Computação - 8º Período - Noite | IV Feira de Tecnologia 2025 | 9.33 |
| 5º | Mapa da Solidariedade | Engenharia da Computação - 4º Período - Noite | IV Feira de Tecnologia 2025 | 9.28 |
| 6º | Projeto de Logística com Contêiner | Engenharia da Computação - 8º Período - Noite | IV Feira de Tecnologia 2025 | 9.10 |
| 7º | Crime Map | Ciência da Computação - 8º Período - Noite | IV Feira de Tecnologia 2025 | 9.07 |
| 8º | Educacional Scam | Engenharia da Computação - 4º Período - Noite | IV Feira de Tecnologia 2025 | 9.03 |
| 9º | Projeto Portugol | Ciência da Computação - 4º Período - Noite | IV Feira de Tecnologia 2025 | 9.00 |
| 10º | Elastic Go | Engenharia da Computação - 4º Período - Noite | IV Feira de Tecnologia 2025 | 9.00 |
Rankings atualizados automaticamente
Sistema seguro e transparente
Compatível com dispositivos móveis